
| 営業時間 | 20:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 50名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 尼崎・昭和南通 |

| 営業時間 | 20:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 30名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 尼崎・昭和南通 |

| 営業時間 | 21:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 40名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 茨木 |

| 営業時間 | 21:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 30名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 枚方 |

| 営業時間 | 21:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 35名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 枚方 |

| 営業時間 | 21:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 30名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 寝屋川・香里園 |

| 営業時間 | 21:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 25名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 寝屋川・香里園 |

| 営業時間 | 21:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 40名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 堺・堺東 |

| 営業時間 | 21:00~Last | 定休日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 40名 | 目安予算 | 6,000円~ |
| 業種 | キャバクラ | エリア | 堺・天神 |












